暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
功能特性 | 描述 |
流量管理 | 基于应用类型、认证用户/组、IP地址、源端口、域名、MAC地址、用户(组)、时间、国家/地区、子接口和VLAN进行流量策略管理控制。 |
应用控制 | 内置应用特征识别库,支持对P2P、IM、游戏、炒股软件、网银,流媒体,常用邮件以及远程控制软件等类型应用进行识别与控制。 |
URL过滤 | 内置URL分类库,包含非法及不良网站、成人内容、网上购物、微博论坛等分类,实现全面高效的不良网站过滤。 |
DoS/DDoS防护 | 针对数据包、IP协议报文、TCP协议报文、基于HTTP协议的DoS/DDoS攻击等各种泛洪类攻击进行防范,并对各种畸形报文攻击进行检测,抵御各种IP地址和端口扫描等窥探攻击。 |
入侵防御 | 分析网络流量检测僵尸、木马、蠕虫等恶意威胁入侵,实时地中止入侵行为,保护信息系统和网络架构免受侵害。 |
病毒防护 | 对HTTP、SMTP、POP3、IMAP、FTP、SMB等多种协议类型的病毒进行控制和查杀,包括木马、蠕虫、宏病毒、脚本病毒等。 |
Web应用防护 | 内置主流应用特征库,针对应用层攻击行为进行深度检测与阻断,如SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击等。 |
暂无商品评论信息 [发表商品评论]
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]